为不同行业客户提供定制化的云计算解决方案,助力企业数字化转型
数量:3台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光、ARM |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 缓存盘 | 1-2 | 240GB-960GB,SSD,直通 |
6 | 数据盘 | ≥2 | SATA、SAS、NVME、U.2 容量不限,直通 |
7 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
8 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
9 | 存储网口 | ≥2 | 推荐万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚 |
数量:2台
规格:万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光、ARM |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 数据盘 | ≥1 | SATA、SAS、NVME、U.2 容量不限,直通 |
6 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光、ARM |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
6 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 存储网口 | ≥2 | 推荐万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚 |
数量:2台
规格:万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光、ARM |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | FC卡 | 1 | 用于连接FC交换机 |
5 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
6 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1