FreeVM官方推荐服务器和网络硬件配置
一、多节点分布式存储推荐配置
1.1 服务器
数量:3台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光 |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 数据盘 | ≥2 | SATA、SAS、NVME、U.2 容量不限,直通 |
6 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
8 | 存储网口 | ≥2 | 推荐万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚 |
1.2 存储交换机
数量:2台
规格:万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
1.3 管理交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
1.4 业务交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
二、多节点本地存储推荐配置
2.1 服务器
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光 |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 数据盘 | ≥1 | SATA、SAS、NVME、U.2 容量不限,直通 |
6 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
2.2 管理交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
2.3 业务交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
三、多节点ISCSI存储推荐配置
3.1 服务器
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光 |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
5 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
6 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 存储网口 | ≥2 | 推荐万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚 |
3.2 存储交换机
数量:2台
规格:万兆、25G、40G、100G,2台存储交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
3.3 管理交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
3.4 业务交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
四、多节点FC存储推荐配置
4.1 服务器
数量:1台以上
序号 | 类型 | 数量 | 型号 |
1 | CPU | 1-2 | Intel、AMD、海光 |
2 | 内存 | 32G-1024G | DDR3、DDR4、DDR5 |
3 | 阵列卡 | 1 | 支持RAID 1,用于安装FreeVM系统盘 |
4 | FC卡 | 1 | 用于连接FC交换机 |
5 | 系统盘 | 2 | 存储容量≥120GB,RAID 1 |
6 | 业务网口 | ≥2 | 推荐千兆,2台业务交换机堆叠后端口汇聚 |
7 | 管理网口 | ≥2 | 推荐万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚 |
4.2 管理交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1
4.3 业务交换机
数量:2台
规格:万兆,2台管理交换机堆叠后端口汇聚
端口数量:≥物理服务服务器数量+1